溫馨提示:親!歡迎光臨。本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您要的商品可以咨詢客服人員,我們會(huì)耐心解答,祝您購(gòu)物愉快! 
                        | 保存條件 |             儲(chǔ)存于25℃左右的空調(diào)間內(nèi) |         
                    | 使用注意事項(xiàng) |             使用后應(yīng)蓋緊密封保存于陰涼處 |         
                    | 特征形態(tài) |             固態(tài) |         
                    | 基體 |               |         
                    | 主要分析方法 |               |         
                    | 定值單位 |                          中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院地球物理地球化學(xué)勘查研究所                            |         
                    | 規(guī)格 |                          70g/瓶                            |         
                    | 量值信息 |                                                                                     |   |                         標(biāo)準(zhǔn)值 |                         不確定度 |                         單位 |                         CAS |                         備注 |                                                                                                  | Ag |                         0.109 |                         0.005 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | As |                         9.3 |                         0.8 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | B |                         68 |                         3 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Ba |                         506 |                         10 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Be |                         2.3 |                         0.3 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Bi |                         0.37 |                         0.04 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Br |                         7.1 |                         0.8 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Cd |                         0.28 |                         0.02 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Ce |                         78 |                         2 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Cl |                         106 |                         6 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Co |                         16.0 |                         0.6 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Cr |                         80 |                         5 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Cs |                         7.7 |                         0.4 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Cu |                         35 |                         2 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Dy |                         5.3 |                         0.3 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Er |                         3.0 |                         0.3 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Eu |                         1.4 |                         0.1 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | F |                         695 |                         11 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Ga |                         18.0 |                         0.5 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Gd |                         5.8 |                         0.3 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Ge |                         1.46 |                         0.10 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Hf |                         6.5 |                         0.3 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Hg |                         0.15 |                         0.02 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Ho |                         1.07 |                         0.08 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | I |                         2.4 |                         0.2 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | In |                         0.069 |                         0.003 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | La |                         41 |                         1 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Li |                         42 |                         1 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Lu |                         0.46 |                         0.02 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Mn |                         760 |                         16 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Mo |                         0.68 |                         0.06 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | N |                         0.138* |                         0.007* |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Nb |                         18.2 |                         0.5 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Nd |                         36 |                         2 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Ni |                         38 |                         2 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | P |                         0.108* |                         0.005* |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Pb |                         32 |                         3 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Pr |                         9.1 |                         0.4 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Rb |                         105 |                         3 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | S |                         266 |                         13 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Sb |                         1.16 |                         0.08 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Sc |                         12.8 |                         0.4 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Se |                         0.26 |                         0.02 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Sm |                         6.7 |                         0.3 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Sn |                         7.2 |                         0.4 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Sr |                         132 |                         5 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Ta |                         1.4 |                         0.2 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Tb |                         0.96 |                         0.05 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Te |                         (0.048) |                           |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Th |                         12.9 |                         0.8 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Ti* |                         0.533 |                         0.009 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Tl |                         0.64 |                         0.03 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Tm |                         0.47 |                         0.02 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | U |                         2.6 |                         0.1 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | V |                         105 |                         3 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | W |                         2.0 |                         0.1 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Y |                         28 |                         1 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Yb |                         3.0 |                         0.2 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Zn |                         96 |                         4 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | Zr |                         235 |                         11 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |                           |                           |                                                                  | SiO2 |                         63.16 |                         0.17 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |                           |                           |                                                                  | Al2O3 |                         13.24 |                         0.26 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |                           |                           |                                                                  | TFe2O3 |                         5.44 |                         0.15 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |                           |                           |                                                                  | FeO |                         (1.61) |                           |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |                           |                           |                                                                  | MgO |                         2.17 |                         0.09 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |                           |                           |                                                                  | CaO |                         3.13 |                         0.12 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |                           |                           |                                                                  | Na2O |                         1.32 |                         0.09 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |                           |                           |                                                                  | K2O |                         2.31 |                         0.09 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |                           |                           |                                                                  | H2O+ |                         4.20 |                         0.17 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |                           |                           |                                                                  | CO2 |                         2.05 |                         0.06 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |                           |                           |                                                                  | Corg |                         1.12 |                         0.09 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |                           |                           |                                                                  | TC |                         1.68 |                         0.04 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |                           |                           |                                                                  | LOI |                         7.62 |                         0.16 |                         質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |                           |                           |                                                               *質(zhì)量分?jǐn)?shù)為×10-2 **質(zhì)量分?jǐn)?shù)為×10-9 ▲標(biāo)準(zhǔn)值為中位值,其下為置信限。              |         
    
中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)網(wǎng)隸屬于北京普天同創(chuàng)生物科技有限公司,是國(guó)內(nèi)最早的專業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)信息平臺(tái)。創(chuàng)建以來,一直專注于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的推廣與銷售,是多家知名標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)研制單位和分析儀器公司的代理商,代理銷售國(guó)內(nèi)外數(shù)萬種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)樣品,同時(shí)經(jīng)營(yíng)各類精細(xì)化工產(chǎn)品及計(jì)量設(shè)備,業(yè)務(wù)遍及國(guó)內(nèi)外眾多檢測(cè)機(jī)構(gòu)、科研院校和工廠企業(yè),在業(yè)界具有較強(qiáng)的權(quán)威性和影響力,在廣大用戶中有著良好的美譽(yù)度。