溫馨提示:親!歡迎光臨。本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您要的商品可以咨詢客服人員,我們會(huì)耐心解答,祝您購(gòu)物愉快!
| 保存條件 | 儲(chǔ)存于25℃左右的空調(diào)間內(nèi) | 
| 使用注意事項(xiàng) | 使用后應(yīng)蓋緊密封保存于陰涼處 | 
| 特征形態(tài) | 固態(tài) | 
| 基體 |   | 
| 主要分析方法 |   | 
| 定值單位 | 中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院地球物理地球化學(xué)勘查研究所    | 
| 規(guī)格 | 70g/瓶    | 
| 量值信息 | |   | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 不確定度 | 單位 | CAS | 備注 | 
|---|
 | Ag | 90 | 5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | As | 14.8 | 0.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | B | 61.9 | 4.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Ba | 337 | 10 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Be | 2.0 | 0.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Bi | 0.41 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Br | 6.3 | 0.8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Cd | 4.3 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Ce | 79 | 7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Cl | 36 | 6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Co | 19.6 | 1.2 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Cr | 144 | 9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Cs | 7.2 | 0.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Cu | 39.9 | 2.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Dy | 4.6 | 0.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Er | 2.64 | 0.19 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Eu | 1.00 | 0.07 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | F | 856 | 59 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Ga | 15.0 | 0.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Gd | 4.59 | 0.31 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Ge | 1.34 | 0.07 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Hf | 7.09 | 0.32 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Hg** | 148 | 11 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Ho | 0.91 | 0.07 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | I | 4.31 | 0.53 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | In | 0.060 | 0.004 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | La | 34.2 | 1.8 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Li | 41.2 | 1.5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Lu | 0.42 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Mn | 0.111* | 0.004* | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Mo | 10.0 | 0.4 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | N | 0.247* | 0.011* | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Nb | 17.2 | 0.7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Nd | 28.3 | 1.9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Ni | 60.4 | 2.7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | P | 620 | 23 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Pb | 29.0 | 1.0 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Pr | 7.70 | 0.49 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Rb | 84.0 | 4.9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | S | 363 | 19 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Sb | 1.90 | 0.11 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Sc | 11.1 | 0.7 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Se | 8.75 | 0.95 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Sm | 5.17 | 0.34 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Sn | 3.08 | 0.29 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Sr | 84.3 | 2.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Ta | 1.25 | 0.09 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Tb | 0.76 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Te | 0.059 | 0.013 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Th | 12.0 | 0.6 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Ti* | 0.452 | 0.017 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Tl | 0.87 | 0.06 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Tm | 0.42 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | U | 5.91 | 0.22 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | V | 302 | 11 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | W | 1.92 | 0.15 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Y | 26.4 | 1.3 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Yb | 2.72 | 0.19 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Zn | 94.2 | 2.9 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | Zr | 264 | 5 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-6) |   |   |  | SiO2 | 70.49 | 0.61 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |   |   |  | Al2O3 | 10.83 | 0.14 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |   |   |  | TFe2O3 | 4.64 | 0.11 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |   |   |  | FeO | 1.03 | 0.04 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |   |   |  | MgO | 1.14 | 0.05 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |   |   |  | CaO | 0.37 | 0.03 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |   |   |  | Na2O | 1.49 | 0.07 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |   |   |  | K2O | 1.57 | 0.10 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |   |   |  | H2O+ | 4.53 | 0.27 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |   |   |  | CO2 | (0.3) |   | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |   |   |  | Corg | 2.21 | 0.10 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |   |   |  | TC | 2.41 | 0.12 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |   |   |  | LOI | 8.52 | 0.43 | 質(zhì)量分?jǐn)?shù)(10-2) |   |   |  
 *質(zhì)量分?jǐn)?shù)為×10-2 **質(zhì)量分?jǐn)?shù)為×10-9 ▲標(biāo)準(zhǔn)值為中位值,其下為置信限。  | 
中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)網(wǎng)隸屬于北京普天同創(chuàng)生物科技有限公司,是國(guó)內(nèi)最早的專業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)信息平臺(tái)。創(chuàng)建以來,一直專注于標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的推廣與銷售,是多家知名標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)研制單位和分析儀器公司的代理商,代理銷售國(guó)內(nèi)外數(shù)萬種標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和標(biāo)準(zhǔn)樣品,同時(shí)經(jīng)營(yíng)各類精細(xì)化工產(chǎn)品及計(jì)量設(shè)備,業(yè)務(wù)遍及國(guó)內(nèi)外眾多檢測(cè)機(jī)構(gòu)、科研院校和工廠企業(yè),在業(yè)界具有較強(qiáng)的權(quán)威性和影響力,在廣大用戶中有著良好的美譽(yù)度。