
標準名稱:土壤成分分析標準物質(zhì)-長江中下游土壤
經(jīng)營范圍:國家標準物質(zhì)、進口標準品、冶金標樣、標準氣體、藥典對照品、標準菌種、實驗室耗材、試劑盒、抗體
溫馨提示:親!歡迎光臨。本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您要的商品可以咨詢客服人員,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
產(chǎn)品信息:土壤成分分析標準物質(zhì)-長江中下游土壤
相關(guān)信息:
保存條件:密封保存在陰涼干燥處。
使用注意事項:最小取樣量為0.1克。
特征形態(tài):固態(tài)
基體:土壤
主要分析方法:等離子體質(zhì)譜法,等離子光譜法,原子吸收(火焰發(fā)射)法等
| 組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 | 
| Ag | 0.15 | 0.02 | (10-6) | 
| Al2O3* | 15.27 | 0.10 | (10-2) | 
| As | 21.7 | 1.2 | (10-6) | 
| B | 63 | 2 | (10-6) | 
| Ba | 716 | 16 | (10-6) | 
| Bi | 1.16 | 0.06 | (10-6) | 
| Be | 2.7 | 0.1 | (10-6) | 
| Br | 2.7 | 0.3 | (10-6) | 
| CaO* | 1.53 | 0.04 | (10-2) | 
| Cd | 0.21 | 0.02 | (10-6) | 
| Ce | 93 | 4 | (10-6) | 
| Cl | 83 | 15 | (10-6) | 
| CO2* | (0.56) | (10-6) | |
| Corg. | 0.78 | 0.05 | (10-6) | 
| Co | 17.6 | 0.7 | (10-6) | 
| Cs | 8.9 | 0.4 | (10-6) | 
| Cr | 87 | 4 | (10-6) | 
| Cu | 37 | 2 | (10-6) | 
| Cs | 8.9 | 0.4 | (10-6) | 
| Dy | 6.2 | 0.4 | (10-6) | 
| Er | 3.4 | 0.2 | (10-6) | 
| Eu | 1.56 | 0.06 | (10-6) | 
| FeO* | 0.06 | 0.15 | (10-2) | 
| F | 652 | 48 | (10-6) | 
| Ga | 20.5 | 1.0 | (10-6) | 
| Gd | 6.8 | 0.5 | (10-6) | 
| Ge | 1.63 | 0.08 | (10-6) | 
| H2O+* | (4.7) | (10-2) | |
| Hf | 7.6 | 0.4 | (10-6) | 
| Hg | 0.094 | 0.004 | (10-6) | 
| Ho | 1.23 | 0.07 | (10-6) | 
| I | 2.3 | 0.2 | (10-6) | 
| In | 0.145 | 0.021 | (10-6) | 
| K2O* | 2.36 | 0.04 | (10-6) | 
| La | 47 | 2 | (10-6) | 
| Li | 44 | 3 | (10-6) | 
| Lu | 0.54 | 0.02 | (10-6) | 
| MgO* | 1.8 | 0.06 | (10-2) | 
| Mn | 963 | 20 | (10-6) | 
| Mo | 0.92 | 0.07 | (10-6) | 
| N* | 0.094 | 0.010 | (10-2) | 
| Na2O | 1.26 | 0.05 | (10-2) | 
| Nb | 18.6 | 1.3 | (10-6) | 
| Nd | 41 | 2 | (10-6) | 
| Ni | 41 | 1 | (10-6) | 
| P | 560 | 18 | (10-6) | 
| Pb | 38 | 2 | (10-6) | 
| Pr | 10.3 | 0.8 | (10-6) | 
| Rb | 116 | 3 | (10-6) | 
| Re | (0.14) | (10-9) | |
| S* | 176 | 22 | (10-6) | 
| Sb(DA) | 1.9 | 0.2 | (10-6) | 
| Sb(T) | (1.9) | (10-6) | |
| Sc | 14.8 | 0.5 | (10-6) | 
| Se | 0.31 | 0.02 | (10-6) | 
| SiO2* | 63.63 | 0.20 | (10-2) | 
| Sm | 7.8 | 0.3 | (10-6) | 
| Sn | 4.5 | 0.5 | (10-6) | 
| Sr | 115 | 4 | (10-6) | 
| Ta | 1.52 | 0.15 | (10-6) | 
| Tb | 1.08 | 0.07 | (10-6) | 
| Te | (0.17) | (10-6) | |
| TFe2O3* | 6.44 | 0.07 | (10-2) | 
| Th | 14.5 | 0.8 | (10-6) | 
| Ti | 0.527 | 0.020 | (10-2) | 
| Tm | 0.53 | 0.04 | (10-6) | 
| U | 3 | 0.2 | (10-6) | 
| V | 119 | 3 | (10-6) | 
| W | 2.8 | 0.2 | (10-6) | 
| Y | 33 | 2 | (10-6) | 
| Yb | 3.5 | 0.2 | (10-6) | 
| Zn | 94 | 4 | (10-6) | 
| Zr | 272 | 8 | (10-6) | 
相關(guān)產(chǎn)品:
GBW07430(GSS-16)  | 珠江三角洲土壤  | 70  | 70g  | 
GBW07446(GSS-17)  | 內(nèi)蒙古烏拉特沙化土  | 
  | 70g  | 
GBW07447(GSS-18)  | 內(nèi)蒙古杭錦后旗鹽堿土  | 69-74  | 70g  | 
GBW07448(GSS-19)  | 青海省海晏縣棕漠土  | 69-74  | 70g  | 
GBW07449(GSS-20)  | 新疆鄯善鹽堿土  | 69-74  | 70g  | 
GBW07450(GSS-21)*  | 新疆石河子市灰鈣土  | 69-74  | 70g  | 
GBW07451(GSS-22)  | 日照市黃河灘涂沉積物  | 69-74  | 70g  | 
GBW07452(GSS-23)  | 象山東海灘涂沉積物  | 69-74  | 70g  | 
GBW07453(GSS-24)  | 陽江市南海灘涂沉積物  | 69-74  | 70g  | 
GBW07454(GSS-25)  | 陜西省洛川黃土  | 69-74  | 70g  | 
GBW07455(GSS-26)  | 安徽五河淮河沉積物  | 69-74  | 70g  | 
GBW07456(GSS-27)  | 張家港長江沉積物  | 69-74  | 70g  | 
GBW07457(GSS-28)  | 益陽市湘江沉積物  | 69-74  | 70g  | 
另外,我們提供各種不同濃度的單標及混標定制服務(wù),包含【十一大系列】(真誠合作,誠招代理):
· 中藥對照品
· 分析滴定液
· 指示劑溶液
· 標準氣體
· 農(nóng)殘類標準溶液
· 水質(zhì)檢測標準溶液
· TOC/TIC標準液
· 原子吸收光譜儀標準液
· PH緩沖液(PH校正液@25℃)
· 比色計標準液(鉑鈷比色標準液)
· 離子層標準液(陰離子標準液、陽離子標準液)
公司簡介:
中國標準物質(zhì)網(wǎng)隸屬于北京普天同創(chuàng)生物科技有限公司,是國內(nèi)最早的專業(yè)化標準物質(zhì)信息平臺。
創(chuàng)建以來,一直專注于標準物質(zhì)的推廣與銷售,是多家知名標準物質(zhì)研制單位和分析儀器公司的代理商,代理銷售國內(nèi)外數(shù)萬種標準物質(zhì)和標準樣品,同時經(jīng)營各類精細化工產(chǎn)品及計量設(shè)備,業(yè)務(wù)遍及國內(nèi)外眾多檢測機構(gòu)、科研院校和工廠企業(yè),在業(yè)界具有較強的影響力。
上一產(chǎn)品:AB0147黃楊堿
下一產(chǎn)品:GBW07430(GSS-16)土壤成分分析標準物質(zhì)-珠江三角洲土壤